KQXSMB — Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ Tư, ngày 14/10/2026 — XSMB (SXMB, xổ số Thủ đô XSTD) quay trực tiếp lúc 18h15. Xem đầy đủ giải Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy cùng thống kê lô tô đầu/đuôi ngay dưới đây.
✅ Đã có đủ 27 số — kết quả đầy đủ
| G.Đặc Biệt | 28259 |
|---|---|
| G.Nhất | 76463 |
| G.Nhì | 19704 27966 |
| G.Ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.Tư | 6871 9662 6452 7013 |
| G.Năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.Sáu | 416 795 847 |
| G.Bảy | 04 86 69 45 |
Mã giải Đặc biệt: 3 8 9 11 12 15 (HT)
🎱 Lô tô miền Bắc — thống kê đầu / đuôi
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 03, 04 | 20 |
| 1 | 13, 16, 16 | 71, 41 |
| 2 | 20 | 62, 52, 52 |
| 3 | 39, 33 | 63, 03, 03, 53, 13, 33 |
| 4 | 41, 47, 45 | 04, 04 |
| 5 | 59, 53, 52, 52 | 65, 95, 45 |
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 | 66, 96, 16, 16, 86 |
| 7 | 71, 79 | 47 |
| 8 | 86 | — |
| 9 | 96, 95 | 59, 39, 79, 69 |
📊 Cặp số 2 chữ số xuất hiện hôm nay
03 ×2 04 ×2 16 ×2 52 ×2 13 20 33 39 41 45 47 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96
Cặp số in kèm ×2, ×3… là cặp ra nhiều lần trong cùng một kỳ quay.